1. Зачем отключают воду летом
Летом отключают, потому что:
- идёт опрессовка — проверка тепловых сетей повышенным давлением;
- выполняются профилактические работы на котельных и ЦТП;
- проводится ремонт участков труб, которые невозможно ремонтировать зимой.
Летом нагрузка на систему минимальная — работы делать удобнее и безопаснее, а жителям проще переживать отсутствие горячей воды.
2. Сколько по закону можно отключать
С 2021 года формальные жёсткие нормативы из федерального законодательства убрали. Раньше действовало правило — не более 14 дней в году. Сейчас вопрос регулируется на уровне регионов.
В Подмосковье и Москве ориентиры:
- Москва — до 10 дней по внутренним актам мэрии;
- МО — ориентируются на ранее действовавшие 14 дней;
- На стороне граждан — практика и разъяснения Роспотребнадзора, что отключение свыше 14 дней — основание для перерасчёта и жалобы.
3. Где узнать график
- mos.ru — раздел «График отключения горячей воды» (если ваш дом в Москве).
- Сайт теплоснабжающей организации (для МО — Мособлгаз / Теплосеть округа).
- Сайт УК — объявления.
- На подъезде — УК обязана разместить объявление не позднее 10 дней до отключения.
- Звонок в ЖЭС — приёмная подтвердит даты по конкретному адресу.
График по домам ЖЭС‑С — Балашиха, микрорайон Саввино, 2026
Ниже — актуальные плановые даты отключения ГВС для 53 многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ЖЭС‑С». Источник — портал Министерства ЖКХ Московской области vis.arki.mosreg.ru. Если по вашему дому даты не совпадают с объявлением на подъезде — звоните в аварийную диспетчерскую +7 925 412-46-90 (круглосуточно).
| Адрес | Отключение с | Включение по | Начало отопления |
|---|---|---|---|
| ул. 1 Мая, д. 1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 3 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 3А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 4 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 4А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 6А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 7 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 7, корп. 1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 9 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 10 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 18 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 18, корп. 1 | 28 июля 2026 | 11 августа 2026 | — |
| ул. 1 Мая, д. 22 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 24 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 26 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. 1 Мая, д. 30 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 29 сентября 2025 |
| ул. Аллейная, д. 3 | — | — | — |
| ул. Аллейная, д. 5 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Аллейная, д. 7 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Детская, д. 9 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Детская, д. 11 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Детская, д. 11, корп. 1 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Детская, д. 11, корп. 3 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Западная, д. 2 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Красный Текстильщик, д. 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 4 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 4А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 5 | 28 июля 2026 | 11 августа 2026 | — |
| ул. Ленина, д. 6А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 6Б | 28 июля 2026 | 11 августа 2026 | — |
| ул. Ленина, д. 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 8А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 9 | — | — | — |
| ул. Ленина, д. 12 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Ленина, д. 14 | 28 июля 2026 | 11 августа 2026 | — |
| ул. Ленина, д. 16 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Островского, д. 4 | — | — | — |
| ул. Островского, д. 8 | — | — | — |
| ул. Островского, д. 9 | — | — | — |
| ул. Саввинская, д. 2 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Транспортная, д. 2 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Транспортная, д. 4 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Транспортная, д. 6 | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Транспортная, д. 6А | 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Фабричная, д. 3 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Фабричная, д. 3А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Фабричная, д. 4 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Фабричная, д. 5 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Фабричная, д. 5А | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
| ул. Фабричная, д. 8 | 03 июня 2026 | 17 июня 2026 | 24 сентября 2025 |
Данные с портала Мосреста, обновлено 02 июля 2026. Если по вашему дому есть вопросы — +7 495 527-50-47 (приёмная, Пн–Пт) или +7 925 412-46-90 (аварийная 24/7).
4. Как считается перерасчёт
По ст. 157 ЖК РФ: за каждый час превышения нормативного срока отключения плата за ГВС снижается на 0,1% от стоимости услуги.
Пример: плата за ГВС за июль 700 ₽, отключение длилось 18 дней (вместо 14), превышение = 96 часов. Перерасчёт = 700 × 0,001 × 96 = 67,20 ₽.
5. Как получить перерасчёт
- Зафиксируйте даты начала и конца отключения (звонок в УК, фото объявления).
- Подсчитайте часы сверх нормы (свыше 14 дней).
- Напишите заявление в УК с расчётом перерасчёта.
- Сдайте в приёмную под подпись или Почтой России.
- Получите ответ за 5 рабочих дней. Перерасчёт уйдёт в следующую квитанцию.
6. Если отключение длится недели
Если ГВС отсутствует больше 21 дня и нет согласования с администрацией муниципалитета:
- жалоба в Роспотребнадзор на ущерб правам потребителя;
- иск в суд — перерасчёт + штраф 50% + моральный вред (3 000–10 000 ₽);
- обращение в администрацию городского округа — для давления на теплоснабжающую организацию.
Не было предупреждения, нет ГВС?
Сообщите в аварийную ЖЭС — по вашему дому проверим, отключение плановое или авария. Письменное обращение — через форму.
7. Частые вопросы
А если в квартире не стоит ИПУ на ГВС?
Перерасчёт всё равно положен — от нормативной части. Считают по тарифу и нормативу × 0,1% × часы превышения.
Отключили без предупреждения — это нарушение?
Да. Плановое отключение должно объявляться за 10–15 дней. Внеплановое (авария) — это другая категория, тут вопросы к аварийной службе.
Можно ли вместо перерасчёта поставить водонагреватель?
Можно, и он покрывает периоды отключения. Но УК не компенсирует стоимость нагревателя и потреблённой им электроэнергии — это решение собственника.
Кран горячей воды протекает на стояке — это к УК?
Если кран на ответвлении стояка — это общее имущество, ремонт за счёт УК. Подробнее в статье «Прорыв трубы».